Salt la continut


Fotografie
- - - - -

MONZA 2009


  • Please log in to reply
No replies to this topic

#1 oaspetele

    Addicted

  • VIP Members
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 12.955 Mesaje:
Inregistrat: 04-iunie 02
  • Location:Bistrita
  • Marca:VW
  • Model:Golf 6
  • Motorizare:1.6

Scris 13 septembrie 2009 - 10:32

Greutatile si turul aproximativ in care vor opri fiecare pilot.

1. Hamilton McLaren 653.5 18
2. Sutil Force India 655.0 19
3. Raikkonen Ferrari 662.0 21
4. Kovalainen McLaren 683.0 29
5. Barrichello BrawnGP 688.5 32
6. Button BrawnGP 687.0 31
7. Liuzzi Force India 679.5 28
8. Alonso Renault 677.5 27
9. Vettel Red Bull 682.0 29
10. Webber Red Bull 683.0 30
11. Trulli Toyota 703.0 37
12. Grosjean Renault 699.8 36
13. Kubica BMW 697.5 35
14. Fisichella Ferrari 690.0 32
15. Heidfeld BMW 697.5 35
16. Glock Toyota 709.8 40
17. Nakajima Williams 706.2 39
18. Rosberg Williams 708.6 40
19. Buemi Toro Rosso 706.0 39
20. Alguersuari Toro Rosso 706.0 39

Trebuie tinut cont ca in MP de Monza fiecare 10l de combustibil penalizeaza cu 0.38 sec/tur.
Foarte important startul.
  • 0
Daca te trezesti dimineata si nu vezi soarele, inseamna ca esti mort sau esti soarele.




0 useri citesc subiectul

0 membri, 0 vizitatori, 0 utilizatori anonimi