Mercedes Benz a lansat zilele acestea modelul B-Class facelift 2015.
Lansarea oficiala a acestui model va fi la Salonul International de la Paris ce are loc intre 4 si 19 octombrie 2014.
Acest model va putea fi comandat incepand cu 12 septembrie 2014.
Exterior
Noutatile cu care vine acest facelift sunt gasite si la exterior.
Printre acestea mentionam: o noua bara fata si spate, o grila a radiatorului mai proieminenta, luminile de zi sunt acum integrate in faruri, faruri noi “LED High Performance”.
Tehnologie & Siguranta
Acest model nou vine cu optiunea KEYLESS-GO ca si optiune ce se poate plati suplimentar.
Au fost imbunatatite (fata de versiunea anterioara) urmatoarele sisteme:
- Optiunea COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS este extinsa cu frana partial automata pentru a reduce riscul unei coliziuni in partea din spate a masinii;
- Optiunea standard ATTENTION ASSIST acum functioneaza in urmatoarea plaja de viteza: 60 – 200 km/h, ce foloseste un display cu 5 stagii de atentionare;
- Optiunea COMAND Online acum ofera posibilitatea de a primi infomrmatii in timp real cu privire la trafic cu ajutorul “Live Traffic Information”;
Motoare:
Diesel:
Model | B 160 CDI* | B 180 CDI* | B 180 CDI BE Edition | B 200 CDI*/*** | B 220 CDI**/*** |
Numar de cilindri/aranjare | 4 in linie | 4 in linie | 4 in linie | 4 in linie | 4 in linie |
Capacitate (cc) | 1461 | 1461 | 1461 | 2143 | 2143 |
Putere (kW/hp at rpm) | 66/90 la 2750-4000 | 80/109 la 4000 | 80/109 la 4000 | 100/136 la 3200-4000 [3400-4400] | 130/177 la 3600-3800 |
Cuplu (Nm at rpm) | 240 la 1700-2500 | 260 la 1750-2500 | 260 la 1750-2500 | 300 la 1400-3000 | 350 la 1400-3400 |
Consum carburant combinat (l/100 km) | 4.1 (4.0) | 4.1 (4.0) | 3.6 | 4.3 D (4.0) [5.0] | 4.1 [5.0] |
Emisii CO2 ecombinat (g/km) | 108 (104) | 108 (104) | 94 | 111 (104) [130] | 107 [130] |
Clasa eficienta | A (A+) | A (A+) | A+ | A (A+) [B] | A+ [B] |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 14.0 (14.3) | 11.6 (11.9) | 11.6 | 9.9 (9.8) [9.8] | 8.3 [8.3] |
Viteza maxima (km/h) | 180 (180) | 190 (190) | 190 | 210 (210) [207] | 224 [220] |
Pret (EURO)**** | 27,905.50 | 28,857.50 | 29,333.50 | 31,088.75 [35,462.00] | 36,027.25 [38,228.75] |
*Valori pentru model cu 7G-DCT in paranteze, ** standard cu transmisia automata cu dublu ambreiaj 7G-DCT , ***Valori pentru 4MATIC intre paranteze, **** Pret retail recomandat in Germania, include 19% TVA; BE = BlueEFFICIENCY
Benzina:
Model | B 180 | B 180 BE Edition***** | B 200** | B 220 4MATIC* | B 250*/*** |
Numar de cilindri/aranjare | 4 in-line | 4 in-line | 4 in-line | 4 in-line | 4 in-line |
Capacitate (cc) | 1595 | 1595 | 1595 | 1991 | 1991 |
Putere (kW/hp at rpm) | 90/122 at 5000 | 90/122 at 5000 | 115/156 at 5300 | 135/184 at 5500 | 155/211 at 5500 |
Cuplu (Nm at rpm) | 200 at 1250-4000 | 200 at 1250-4000 | 250 at 1250-4000 | 300 at 1200-4000 | 350 at 1200-4000 |
Consum carburant combinat (l/100 km) | 5.6 (5.4) | 5.2 | 5.6 (5.4) | 6.5 | 6.1 (6.6) |
Emisii CO2 ecombinat (g/km) | 129 (125) | 122 | 130 (125) | 151 | 141 [154] |
Clasa de eficienta | B (B) | B | B (B) | C | C [C] |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 9.3 (9.2) | 9.3 | 8.6 (8.4) | 7.5 | 6.8 [6.7] |
Viteza maxima (km/h) | 200 (200) | 190 | 220 (220) | 225 | 240 [235] |
Pret (EURO)**** | 27,102.25 | 27,578.25 | 29,036.00 | 33,647.25 | 35,134.75 [37,336.25] |
*Valori pentru model cu 7G-DCT in paranteze, ** standard cu transmisia automata cu dublu ambreiaj 7G-DCT , ***Valori pentru 4MATIC intre paranteze, **** Pret retail recomandat in Germania, include 19% TVA; BE = BlueEFFICIENCY
Sisteme de propulsie alternative:
Model | B 200 Natural Gas Drive* | B-Class Electric Drive** |
Numar de cilindri/aranjare | 4 in linie | – |
Capacitate (cc) | 1991 | – |
Putere (kW/hp at rpm) | 115/156 at 5000 | 132/180 |
Cuplu (Nm at rpm) | 270 at 1250-4000 | 340 |
Consum carburant combinat | 4.3 kg (4.2 kg) | 16.6 kWh/100 km |
Emisii CO2 ecombinat(g/km) | 117 (115) | 0 |
Clasa eficienta | A (A) | A+ |
Acceleratie 0-100 km/h (s) | 9.2 (9.1) | 7.9 |
Viteza maxima (km/h) | 200 (200) | 160 |
Pret (EURO)*** | 32,903.50 | nu este disponibil |
*Valori pentru modelul cu 7G-DCT in paranteze, **valori provizorii, ***Pret retail recomandat in Germania, include 19% TVA.
Source: Mercedes Benz