Specificatii tehnice, preturi si dotari | |
Model | Chevrolet Spark |
Echipare | LT |
Segment, numar de locuri | A, 5 |
Tractiune | Pe rotile din fata |
Lungime / latime / inaltime (in milimetri) | 3.640 / 1.597 / 1.522 |
Ampatament (in milimetri) | 2375 |
Greutate (in kilograme) | 864 |
Capacitaea rezervorului (in litri) | 35 |
Volumul portbagajului / cu bancheta spate rabatata (in litri) | 170 / 568 |
Coeficient aerodinamic (Cx) | 0,33 |
Motor si performante dinamice | |
Capacitate cilindrica (in centimetri cubi) | 1.206 |
Carburant | benzina |
Putere maxima (in Cai Putere / kilowati) | 81 / 60, la 6.400 rotatii pe minut |
Cuplu maxim (in Newton-metri) | 111 la 4.800 rotatii pe minut |
Numar de cilindri si dispunere | 4 cilindri in linie |
Dispunerea motorului | In fata, transversal |
Distributie | 4 supape pe cilindru, doua axe cu came |
Alimentare | Injectie indirecta multipunct |
Raport compresie | 9,8:1 |
Viteza maxima (km/h) | 164 |
Acceleratie 0-100 km/h (secunde) | 12,1 |
Consum urban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 6,6 |
Consum extraurban declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 4,2 |
Consum mixt declarat de producator (in litri la 100 de kilometri parcursi) | 5,1 |
Norma de depoluare si emisii de dioxid de carbon pe kilometru, declarate de producator (in grame) | Euro 5, 119 |
Consum in test-drive | 5,5 |
Tren de rulare | |
Suspensie fata | Idenpendenta de tip McPherson, arcuri elicoidale |
Suspensie spate | Bara de torsiune |
Directie | Servoasistata |
Frane fata | Discuri ventilate, 236 mm diametru |
Frane spate | Tambur, 200 mm diametru |
Dimensiuni anvelope (latime, talon, diametru) | 165 / 65 R14 |
Producator anvelope si model | Michelin Alpin |
Dotari standard si optionale ale modelului testat | |
Dotari standard (selectie) |
|
Dotari optionale |
|
Garantie | 3 ani in limita a 100.000 km, 6 ani anticoroziune |
Protectia generala oferita pasagerilor conform testelor Euro NCAP | 4 stele din 5 posibile |
Protectia oferita ocupantilor adulti / copiilor / pietonilor | 81% / 78% / 43% |
Pret cu TVA inclus al modelului testat | 9772 euro |
Pret cu TVA inclus prin program REMAT | 7.072 euro |
Comments are closed.