Kia Motors Corporation a atins cota de 10 milioane de vehicule exportate, odata cu punerea pe transport a unui exemplar de Kia Optima, destinat pietei americane, in portul Pyeongtaek, aflat la 80 km sud-vest de Seul.
De la primul export de autovehicule din Coreea de Sud, realizat in 1975, cu ocazia unui mic lot de pick-up-uri Kia Brisa expediat in Quatar, Kia Motors a a facut un salt important in industria auto mondiala, in special in ultimii ani, odata cu introducerea unei noi generatii de modele care include Picanto, Rio, Sorento, Sportage and Optima.
In martie 2005, Kia Motors Corporation atingea borna de cinci milioane de autovehicule exportate, cifra realizata in 30 de ani. Urmatoarele cinci milioane au fost realizate in doar 6 ani datorita unei strategii focusate de management, care a condus la imbunatatiri rapide in designul si calitatea produselor, dar si in dezvoltarea si intarirea continua a retelei internationale de distribuitori.
Pentru a sarbatori acest eveniment, in portul Pyeongtaek s-a tinut astazi o scurta ceremonie, la care au participat 400 de invitati printre care si Vicepresedintele si CEO-ul Kia Motors, Hyoung-Keun Lee, oficialitati loale si numerosi demnitari straini aflati in Coreea.
Alex Pantecan
Unitati exportate (cumulat)
Anul | Unitati exportate anual | Unitati exportate cumulat |
1975 | 10 | 10 |
1976 | 117 | 127 |
1977 | 1,540 | 1,667 |
1978 | 5,104 | 6,771 |
1979 | 6,647 | 13,418 |
1980 | 4,752 | 18,170 |
1981 | 3,479 | 21,649 |
1982 | 1,872 | 23,521 |
1983 | 5,566 | 29,087 |
1984 | 1,263 | 30,350 |
1985 | 1,940 | 32,290 |
1986 | 3,218 | 35,508 |
1987 | 65,398 | 100,906 |
1988 | 81,888 | 182,794 |
1989 | 81,723 | 264,517 |
1990 | 62,647 | 327,164 |
1991 | 59,983 | 387,147 |
1992 | 87,417 | 474,564 |
1993 | 122,455 | 597,019 |
1994 | 185,682 | 782,701 |
1995 | 227,690 | 1,010,391 |
1996 | 280,969 | 1,291,360 |
1997 | 304,476 | 1,595,836 |
1998 | 247,256 | 1,843,092 |
1999 | 384,009 | 2,227,101 |
2000 | 445,811 | 2,672,912 |
2001 | 474,676 | 3,147,588 |
2002 | 442,014 | 3,589,602 |
2003 | 530,129 | 4,119,731 |
2004 | 760,149 | 4,879,880 |
2005 | 840,016 | 5,719,896 |
2006 | 871,159 | 6,591,055 |
2007 | 842,633 | 7,433,688 |
2008 | 741,124 | 8,174,812 |
2009 | 730,706 | 8,905,518 |
2010 | 916,881 | 9,822,399 |
2011 (24 Martie) | 177,601 | 10,000,000 |
Exporturi pe regiuni
Regiunea | Primul export | Unitati exportate cumulat | Procent (% ) din unitati exportate |
America de Nord | 1986 | 4,274,355 | 42.7 |
Europa | 1976 | 2,451,948 | 24.5 |
Orientul Mijlociu & Africa | 1975 | 1,371,053 | 13.7 |
America de Sud si Centrala | 1977 | 1,025,788 | 10.3 |
Asia & Pacific | 1976 | 876,856 | 8.8 |
Total | 10,000,000 | 100 |
Exporturi pe tipuri de vehicule
Tip | Unitati exportate cumulat | Procent (% ) din unitati exportate |
Pasageri | 5,619,223 | 56.2% |
RV | 3,401,635 | 34.0% |
Vehicule comerciale | 935,674 | 9.3% |
Altele | 43,458 | 0.4% |
Total | 10,000,000 | 100 |